Loading…
Loading…
Trace un échéancier hypothétique à des taux constants supposés, dont un négatif, pour rendre visible la forme de la capitalisation.
Une hypothèse, pas un rendement attendu.
Valeur hypothétique à un taux supposé de 5.0 % par an
74,595
Les prévisions ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements réels varient et peuvent être négatifs.
| Année | Taux supposé | Plus bas | Négatif | Versé |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1 | 12,967 | 12,511 | 12,180 | 12,400 |
| 2 | 16,087 | 15,048 | 14,317 | 14,800 |
| 3 | 19,365 | 17,610 | 16,411 | 17,200 |
| 4 | 22,812 | 20,198 | 18,464 | 19,600 |
| 5 | 26,435 | 22,812 | 20,476 | 22,000 |
| 6 | 30,243 | 25,453 | 22,449 | 24,400 |
| 7 | 34,246 | 28,119 | 24,382 | 26,800 |
| 8 | 38,454 | 30,813 | 26,277 | 29,200 |
| 9 | 42,877 | 33,533 | 28,134 | 31,600 |
| 10 | 47,527 | 36,281 | 29,955 | 34,000 |
| 11 | 52,414 | 39,057 | 31,739 | 36,400 |
| 12 | 57,551 | 41,860 | 33,488 | 38,800 |
| 13 | 62,951 | 44,692 | 35,203 | 41,200 |
| 14 | 68,628 | 47,552 | 36,883 | 43,600 |
| 15 | 74,595 | 50,440 | 38,530 | 46,000 |
À chaque période : solde = solde × (1 + taux ÷ périodes par an) + versement