Loading…
Loading…
顯示倉位的價值,以及在指定槓桿下所需的按金。
零售客戶的槓桿上限視乎監管機構及資產類別;您的服務商可能提供較低槓桿。
所需按金
3,616.67
| 槓桿 | 所需按金 |
|---|---|
| 1:1 | 108,500.00 |
| 1:2 | 54,250.00 |
| 1:5 | 21,700.00 |
| 1:10 | 10,850.00 |
| 1:20 | 5,425.00 |
| 1:30 | 3,616.67 |
| 1:50 | 2,170.00 |
| 1:100 | 1,085.00 |
| 1:200 | 542.50 |
| 1:500 | 217.00 |
名義價值 = 價格 × 單位數
所需按金 = 名義價值 ÷ 槓桿