Loading…
Loading…
Viser verdien av en posisjon og marginen den krever ved en gitt giring.
Grensene for privatkunder avhenger av tilsynsmyndighet og aktivaklasse; leverandøren din kan tilby mindre.
Påkrevd margin
3,616.67
| Giring | Påkrevd margin |
|---|---|
| 1:1 | 108,500.00 |
| 1:2 | 54,250.00 |
| 1:5 | 21,700.00 |
| 1:10 | 10,850.00 |
| 1:20 | 5,425.00 |
| 1:30 | 3,616.67 |
| 1:50 | 2,170.00 |
| 1:100 | 1,085.00 |
| 1:200 | 542.50 |
| 1:500 | 217.00 |
Nominell verdi = pris × enheter
Påkrevd margin = nominell verdi ÷ giring