Loading…
Loading…
Muestra el valor de una posición y el margen que necesita con un apalancamiento dado.
Los límites para minoristas dependen del regulador y de la clase de activo; tu proveedor puede ofrecer menos.
Margen necesario
3,616.67
| Apalancamiento | Margen necesario |
|---|---|
| 1:1 | 108,500.00 |
| 1:2 | 54,250.00 |
| 1:5 | 21,700.00 |
| 1:10 | 10,850.00 |
| 1:20 | 5,425.00 |
| 1:30 | 3,616.67 |
| 1:50 | 2,170.00 |
| 1:100 | 1,085.00 |
| 1:200 | 542.50 |
| 1:500 | 217.00 |
Valor nocional = precio × unidades
Margen necesario = valor nocional ÷ apalancamiento