Loading…
Loading…
エントリー価格と決済価格の間でのロングまたはショートの結果を、入力したコストの控除前と控除後で計算します。
手数料や資金調達コストがあれば入力。
コスト控除後の損益
+295.00
| 決済価格 | コスト控除後の損益 |
|---|---|
| 95.000 | −505.00 |
| 95.500 | −455.00 |
| 96.000 | −405.00 |
| 96.500 | −355.00 |
| 97.000 | −305.00 |
| 97.500 | −255.00 |
| 98.000 | −205.00 |
| 98.500 | −155.00 |
| 99.000 | −105.00 |
| 99.500 | −55.00 |
| 100.000 | −5.00 |
| 100.500 | +45.00 |
| 101.000 | +95.00 |
| 101.500 | +145.00 |
| 102.000 | +195.00 |
| 102.500 | +245.00 |
| 103.000 | +295.00 |
| 103.500 | +345.00 |
| 104.000 | +395.00 |
| 104.500 | +445.00 |
| 105.000 | +495.00 |
損益 =(決済 − エントリー)× 数量(ショートは符号を反転)
純損益 = 損益 − コスト