Loading…
Loading…
按定期存款和锁仓型加密储蓄产品的报价方式,比较 1、3、6、12 和 24 个月锁仓期,在同一期限内单次持有或滚动续期。
现金或稳定币填 0。
12 个月后价值最高:12 个月期
10,500.00
| 期限 | 利率 | 每期利息 | 实际年化 | 12 个月后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 个月 | 2.00 % | 16.67 | 2.02 % | 10,201.84 |
| 3 个月 | 3.00 % | 75.00 | 3.03 % | 10,303.39 |
| 6 个月 | 4.00 % | 200.00 | 4.04 % | 10,404.00 |
| 12 个月最高 | 5.00 % | 500.00 | 5.00 % | 10,500.00 |
| 24 个月 | 6.00 % | 1,200.00 | 5.83 % | 锁定至第 24 个月 |
续期时假设沿用当前利率;实际续期利率可能更低。加密资产存款很少受存款保险保障。
| 期限 | 利率 | 期限内利息 | 期末价值 |
|---|---|---|---|
| 1 个月 | 2.00 % | 201.84 | 10,201.84 |
| 3 个月 | 3.00 % | 303.39 | 10,303.39 |
| 6 个月 | 4.00 % | 404.00 | 10,404.00 |
| 12 个月 | 5.00 % | 500.00 | 10,500.00 |
| 24 个月 | 6.00 % | 锁定中 | 锁定中 |
每期利息 = 金额 × 年利率 × 月数 ÷ 12,期末支付
续期:价值 = 金额 ×(1 + 利率 × 月数 ÷ 12)^(期限内完整期数)
实际年化利率 =(1 + 利率 × 月数 ÷ 12)^(12 ÷ 月数) − 1